NASTAVNIK | PONEDELJAK | UTORAK | SRIJEDA | ČETVRTAK | PETAK | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
KLINČEVIĆ NISFETA | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | ||||||||||||||
ČAMDŽIĆ MIRNESA | 8 | 9 | 6 | 7 | 8F | 9F | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8F | 7F | 9F | 9 | 7 | 6 | 8 | 7Č | 7 | 8 | 9 | ||||||||
KADRIĆ KENAN | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
KOVAČEVIĆ ADMIR | 6 | 8H | 7 | 9H | 9 | 8 | 8H | 9 | 9H | 7 | ||||||||||||||||||||
TURSUNOVIĆ SADMIR | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6Č | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
JAMAKOVIĆ RABIJA | 7 | 8I | 9I | 9 | 7I | 6I | 8 | 6 | 9Č | |||||||||||||||||||||
ALJIĆ ADISA | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8Č | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
RAHMANOVIĆ ALMIRA | 7 | 8 | 6 | 7G | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
VELAGIĆ ZIBA | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
HASIĆ DAMIR | 7 | 9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
HUSAGIĆ NEDIM | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
DEMIROVIĆ SABINA | 9 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
MURATOVIĆ SEUDIN | 9 | 9 |
0
0